What to expect on-board
Here’s a summary of general accessibility information for our different train types, and the routes they're normally scheduled to run on.
Find out more about the assistance available for your journey with us and how to book, on our Assisted travel page .
Our train types
Aurora
Compliant with PRM-TSI.
| On train staff to provide assistance | Yes |
|---|---|
| Routes operated |
|
| Boarding ramp | Yes |
| Wheelchair space | Yes |
| Scooter/mobility aid acceptance | Yes |
| Wheelchair-accessible toilet | Yes |
| Standard toilet | Yes |
| Aural information | Yes |
| Visual information | Yes |
| Priority seating | Yes |
| Baby change facilities | Yes |
Class 170 Diesel Multiple units
Compliant with PRM-TSI.
| On train staff to provide assistance | Yes |
|---|---|
| Routes operated |
|
| Boarding ramp | Yes - on board |
| Wheelchair space | Yes |
| Scooter/mobility aid acceptance | Yes |
| Wheelchair-accessible toilet | Yes |
| Standard toilet | Yes |
| Aural information | Yes |
| Visual information | Yes |
| Priority seating | Yes |
| Baby change facilities | Yes |
Class 158 Diesel Multiple units
Compliant with PRM-TSI from January 2020.
| On train staff to provide assistance | Yes |
|---|---|
| Routes operated |
|
| Boarding ramp | On board |
| Wheelchair space | Yes |
| Scooter/mobility aid acceptance | Yes |
| Wheelchair-accessible toilet | Compliant from January 2020. |
| Standard toilet | Yes |
| Aural information | Yes |
| Visual information | Yes |
| Priority seating | Yes |
| Baby change facilities | Yes |
Class 360 Electric Multiple units
Compliant with PRM-TSI.
| On train staff to provide assistance | Yes |
|---|---|
| Routes operated |
|
| Boarding ramp | Yes |
| Wheelchair space | Yes |
| Scooter/mobility aid acceptance | Yes |
| Wheelchair-accessible toilet | Yes |
| Standard toilet | Yes |
| Aural information | Yes |
| Visual information | Yes |
| Priority seating | Yes |
| Baby change facilities | Yes |
Meridians
Compliant with PRM-TSI.
| On train staff to provide assistance | Yes |
|---|---|
| Routes operated |
|
| Boarding ramp | Yes |
| Wheelchair space Standard Class | Yes |
| Wheelchair space First Class | Yes |
| Scooter/mobility aid acceptance | Yes |
| Wheelchair-accessible toilet | Yes |
| Standard toilet | Yes |
| Aural information | Yes |
| Visual information | Yes |
| Priority seating | Yes |
| WiFi | Yes |
| Baby change facilities | Yes |
Find out more
Find out more about the assistance available for your journey with us and how to book, on our Assisted travel page